一、项目编号:11000022210200009551-XM001
二、项目名称:轨道交通VR仿真实训室项目其他计算机设备及软件采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:239.98 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京云安网联科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区北高路赵全营段20号院1号楼8层823
中标金额:239.98万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京云安网联科技有限公司 | 北京市顺义区北高路赵全营段20号院1号楼8层823 | 91110113MA01NYCY0A | 239.98 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京云安网联科技有限公司 | 综合监控实训系统通用功能模块 | YDT-RTOM-ISCS | 20 | 0.32万元 | 6.4万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | VR虚拟仿真系统硬件 | 定制 | 2 | 16.8万元 | 33.6万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 综合监控实训系统CCTV视频监控模块 | YDT-RTOM-ISCS | 20 | 0.14万元 | 2.8万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 系统集成 | 定制 | 1 | 4.2万元 | 4.2万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 综合监控实训系统FAS火灾自动报警模块 | YDT-RTOM-ISCS | 20 | 0.17万元 | 3.4万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | VR虚拟现实交互体验式教学场景考核系统 | YDT-RTVT-VS-DQ | 1 | 12.5万元 | 12.5万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 综合监控实训系统PSD屏蔽门模块 | YDT-RTOM-ISCS | 20 | 0.17万元 | 3.4万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 综合监控实训系统BAS环境与设备监控模块 | YDT-RTOM-ISCS | 20 | 0.25万元 | 5万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 城市轨道交通整车行车认知实训系统车辆段场景漫游模块 | YDT-RTVT-M3D-VR | 1 | 7万元 | 7万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 城市轨道交通整车行车认知实训系统整车漫游模块 | YDT-RTVT-M3D-VR | 1 | 7万元 | 7万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 城市轨道交通整车行车认知实训系统实操模块 | YDT-RTVT-M3D-VR | 1 | 8.5万元 | 8.5万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | VR实训一体机主机 | 定制 | 2 | 5.5万元 | 11万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 综合监控实训系统PA广播模块 | YDT-RTOM-ISCS | 20 | 0.14万元 | 2.8万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 城市轨道交通空调机组仿真(组态)实训软件 | YDT-RTVT-VS-KT | 1 | 12.5万元 | 12.5万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 城市轨道交通整车行车认知实训系统零部件认知模块 | YDT-RTVT-M3D-VR | 1 | 9.5万元 | 9.5万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | VR虚拟仿真展示系统 | HTC VIVE Pro 2.0 | 20 | 2.55万元 | 51万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 综合监控实训系统ACS门禁模块 | YDT-RTOM-ISCS | 20 | 0.14万元 | 2.8万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 综合监控实训系统AFC自动售检票模块 | YDT-RTOM-ISCS | 20 | 0.17万元 | 3.4万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 综合监控实训系统PIS乘客信息模块 | YDT-RTOM-ISCS | 20 | 0.14万元 | 2.8万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 城市轨道交通转向架设备仿真实训软件 | YDT-RTVT-VS-ZXJ | 1 | 12.5万元 | 12.5万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 城市轨道交通整车行车认知实训系统学习模块 | YDT-RTVT-M3D-VR | 1 | 7.5万元 | 7.5万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 城市轨道交通全自动车钩仿真实训软件 | YDT-RTVT-VS-CG | 1 | 12.5万元 | 12.5万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 城市轨道交通受电弓设备仿真实训软件 | YDT-RTVT-VS-SDG | 1 | 12.5万元 | 12.5万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 综合监控实训系统PSCADA供电模块 | YDT-RTOM-ISCS | 20 | 0.25万元 | 5万元 | 无 |
北京云安网联科技有限公司 | 多媒体讲台(核心产品) | 定制 | 1 | 0.38万元 | 0.38万元 | 无 |
采购需求:
项目名称 | 预算金额 | 用途 | 数量 | 简要技术参数或要求描述 |
轨道交通VR仿真实训室项目其他计算机设备及软件采购项目 | 243.85万元 | 自用 | 一批 | 多媒体讲台:钢木结合构造,两侧实木扶手,流线圆弧设计;城市轨道交通空调机组仿真(组态)实训软件:模拟搭建城轨车辆客室内部场景和风道、风口和气流分布,可以三维动态演示新风、送风、回风气流在客室内空间的循环流动等。具体内容详见招标文件第四章。 |
合同履行期限:自合同签订之日起至质保期结束
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张永祥、蒋思、杨维英、梁婷、徐胜利
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:3.04万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
代理服务费由中标单位支付,本项目代理服务费为3.04万元,收费标准详见招标文件。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
公告发布媒介:中国政府采购网、北京市政府采购网
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市仪器仪表高级技工学校(北京中德职业技能公共实训中心)
地址:北京市海淀区北清路158号
联系方式:刘老师,010-62403080
2.采购代理机构信息
名 称:国金招标有限公司
地 址:北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C
联系方式:杨振豪、张金鑫、王鑫、王珊珊、张含勇,010-56226976
3.项目联系方式
项目联系人:杨振豪、张金鑫、王鑫、王珊珊、张含勇
电 话: 010-56226976
Copyright © 2021 .长沙麦涛网络科技有限公司 All rights reserved.
湘ICP备20015126号-2
联系我们